| 初 代 | 1975 | 植木 勝男 | 立 川 | 植木鋼管㈱ |
| 第2代 | 1976 | 植木 勝男 | 立 川 | 植木鋼管㈱ |
| 第3代 | 1977 | 植木 勝男 | 立 川 | 植木鋼管㈱ |
| 第4代 | 1978 | 吉田 明 | 大 阪 | サンライズラボ |
| 第5代 | 1979 | 吉谷 巌 | 大 阪 | 摂陽工業㈱ |
| 第6代 | 1980 | 森 昌吉 | 網 走 | 故人 |
| 第7代 | 1981 | 五十嵐 尭 | 三 鷹 | 高田金属㈱ |
| 第8代 | 1982 | 原田 伸吾 | 福 山 | ㈲若葉興業 |
| 第9代 | 1983 | 鈴木 俊三 | 札 幌 | 故人 |
| 第10代 | 1984 | 鳴尾 栄一 | 大 阪 | 双葉興業㈱ |
| 第11代 | 1985 | 根本 賢次 | 横 浜 | ㈱根本鉄工所 |
| 第12代 | 1986 | 佐藤 隆 | 札 幌 | ㈱マルキンサトー |
| 第13代 | 1987 | 廣瀬 太一 | 大 阪 | ヒロセ㈱ |
| 第14代 | 1988 | 三村 俊明 | 横 浜 | ミムラ工業㈱ |
| 第15代 | 1989 | 晝田 眞三 | 福 山 | ヒルタ工業㈱ |
| 第16代 | 1990 | 高松 伸伍 | 大 阪 | オーエム工業㈱ |
| 第17代 | 1991 | 蔵田 茂 | 広 島 | 故人 |
| 第18代 | 1992 | 齋藤 嘉朗 | 大 阪 | ㈱日本インダストリー製作所 |
| 第19代 | 1993 | 来山 尊 | 福 山 | 光陽産業㈱ |
| 第20代 | 1994 | 佐藤 俊蔵 | 大 曲 | 故人 |
| 第21代 | 1995 | 川口 正洋 | 榛 南 | 川口興産㈱ |
| 第22代 | 1996 | 岩佐 嘉昭 | 大 阪 | イワサ㈱ |
| 第23代 | 1997 | 三宅 耕一 | 穂の国 | ㈱冨士精工 |
| 第24代 | 1998 | 北島 茂治 | 大 阪 | ㈱北島商店 |
| 第25代 | 1999 | 家倉 平八 | 金 沢 | シシクSISIKUアドクライス㈱ |
| 第26代 | 2000 | 平田 修一 | 大 阪 | ㈱サヨカ |
| 第27代 | 2001 | 毛利 剛 | 斜 里 | サンエイ工業㈱ |
| 第28代 | 2002 | 杉岡 弘朗 | 貝 塚 | 杉岡鉄工㈱ |
| 第29代 | 2003 | 渡部 幸悦 | 由利本荘 | ダイキョー精機㈱ |
| 第30代 | 2004 | 竹下 政敏 | 柳 川 | 竹下産業㈱ |
| 第31代 | 2005 | 鈴木 聡 | 富 山 | ファインテック㈱ |
| 第32代 | 2006 | 平田 武 | 東 京 | ㈱サヨカ |
| 第33代 | 2007 | 島村 益彬 | 東 京 | 東亰メタル㈱ |
| 第34代 | 2008 | 肥田 彰吾 | 美濃加茂 | ㈱テクノプレニードヒダ |
| 第35代 | 2009 | 能勢 孝一 | 大 阪 | 能勢鋼材㈱ |
| 第36代 | 2010 | 梅山 好政 | 周 南 | 三和工機㈱ |
| 第37代 | 2011 | 原田 英行 | 東 京 | 昭和工機㈱ |
| 第38代 | 2012 | 宮森 恒成 | 金 沢 | ㈱みやもり |
| 第39代 | 2013 | 弘中 大久 | 周 南 | 三和産業㈱ |
| 第40代 | 2014 | 大久保 龍司 | 金 沢 | ㈱ダイセー |
| 第41代 | 2015 | 神田 俊介 | 東大阪 | ㈱カンダマシナリー |
| 第42代 | 2016 | 野満 泰介 | 北九州 | ㈱Clover One |
| 第43代 | 2017 | 石垣 直樹 | 網 走 | ㈱石垣 |
| 第44代 | 2018 | 田中 君枝 | 神 戸 | 東福鍛工㈱ |
| 第45代 | 2019 | 奥田 雅保 | 東大阪 | ユタカ機販㈱ |
| 第46代 | 2020 | 井上 泰輝 | 鹿 沼 | ㈱井上鉄工所 |
| 第47代 | 2021 | 中島 治保 | 浜名湖 | ㈱ナカジマ |
| 第48代 | 2022 | 小林 仁久 | 富 岡 | ㈱ケイビーインダストリー |
| 第49代 | 2023 | 山本 義継 | 大 阪 | 八州電工㈱ |
| 第50代 | 2024 | 丹羽 律人 | 桐 生 | 光榮鍍金工業㈱ |
| 第51代 | 2025 | 井上 泰輝 | ⿅ 沼 | ㈱井上鉄工所 |
